„Potěší výraznou aromatickou vůní s tóny muškátu, bílých květů a jemného citrusového ovoce. Chuť je svěží a lehká, s příjemnou kyselinkou a suchým závěrem.“
| Výživové údaje na 100 ml | ||
| Energetická hodnota | 277 kJ | |
| 66 kcal | ||
| Sacharidy | 1 g | |
| (z toho cukry) | 0,2 g | |
| Tuky | 0 g | |
| (z toho nasycené mastné kyseliny) | 0 g | |
| Bílkoviny | 0 g | |
| Sůl | 0 g | |
| Obsah kyselin | 0,55 g | |
| Alkohol | 11,3 % obj. | |
Složení: hrozny, antioxidanty (oxid siřičitý), Regulátory kyselosti (kyselinaL -(+) vinná, sacharóza







